С В Е Д Е Н И Я
об иностранных выпускниках - участниках Форума
Всего в работе Форума приняли участие 721 иностранных выпускников, из 120 государств мира, в том числе: Европа - 136 чел., Азия - 317 чел., Африка – 186 чел., Америка – 82 чел.
Е В Р О П А
| 1. | Австрия | 2 |
| 2. | Албания | 1 |
| 3. | Болгария | 21 |
| 4. | Великобритания | 1 |
| 5. | Венгрия | 13 |
| 6. | Германия | 17 |
| 7. | Греция | 5 |
| 8. | Испания | 4 |
| 9. | Италия | 1 |
| 10. | Кипр | 6 |
| 11. | Македония | 1 |
| 12. | Нидерланды | 3 |
| 13. | Норвегия | 9 |
| 14. | Польша | 9 |
| 15. | Румыния | 3 |
| 16. | Сербия и Черногория | 2 |
| 17. | Словакия | 9 |
| 18. | Словения | 1 |
| 19. | Финляндия | 10 |
| 20. | Франция | 2 |
| 21. | Хорватия | 1 |
| 22. | Чехия | 11 |
| 23. | Швейцария | 1 |
| 24. | Швеция | 3 |
| Всего по странам Европы | 136 |
А З И Я
| 25. | Афганистан | 9 |
| 26. | Бангладеш | 22 |
| 27. | Вьетнам | 31 |
| 28. | Израиль | 11 |
| 29. | Индия | 23 |
| 30. | Индонезия | 11 |
| 31. | Иордания | 30 |
| 32. | Ирак | 3 |
| 33. | Иран | 8 |
| 34. | Йемен | 7 |
| 35. | Камбоджа | 6 |
| 36. | Китай | 15 |
| 37. | Кувейт | 1 |
| 38. | Лаос | 8 |
| 39. | Ливан | 21 |
| 40. | Малайзия | 2 |
| 41. | Монголия | 32 |
| 42. | Непал | 22 |
| 43. | Оман | 3 |
| 44. | Пакистан | 5 |
| 45. | Палестина | 8 |
| 46. | Саудовская Аравия | 2 |
| 47. | Северная Корея | 2 |
| 48. | Сирия | 9 |
| 49. | Таиланд | 3 |
| 50. | Турция | 2 |
| 51. | Шри-Ланка | 12 |
| 52. | Южная Корея | 6 |
| 53. | Япония | 3 |
| Всего по странам Азии | 317 |
А Ф Р И К А
| 54. | Алжир | 10 |
| 55. | Ангола | 11 |
| 56. | Бенин | 3 |
| 57. | Буркина Фасо | 2 |
| 58. | Бурунди | 4 |
| 59. | Габон | 4 |
| 60. | Гана | 5 |
| 61. | Гвинея | 7 |
| 62. | Гвинея-Бисау | 3 |
| 63. | Д.Р. Конго | 3 |
| 64. | Джибути | 1 |
| 65. | Египет | 11 |
| 66. | Заир | 1 |
| 67. | Замбия | 2 |
| 68. | Зимбабве | 1 |
| 69. | Камерун | 9 |
| 70. | Кения | 2 |
| 71. | Коморские о-ва | 3 |
| 72. | Конго | 3 |
| 73. | Кот-д’Ивуар | 4 |
| 74. | Либерия | 2 |
| 75. | Ливия | 1 |
| 76. | Маврикий | 8 |
| 77. | Мавритания | 1 |
| 78. | Мадагаскар | 2 |
| 79. | Малави | 1 |
| 80. | Мали | 3 |
| 81. | Марокко | 11 |
| 82. | Мозамбик | 1 |
| 83. | Намибия | 1 |
| 84. | Нигер | 2 |
| 85. | Нигерия | 2 |
| 86. | Руанда | 1 |
| 87. | Сейшелы | 1 |
| 88. | Сенегал | 1 |
| 89. | Сомали | 1 |
| 90. | Судан | 3 |
| 91. | Сьерра-Леоне | 1 |
| 92. | Танзания | 6 |
| 93. | Того | 2 |
| 94. | Тунис | 15 |
| 95. | Уганда | 1 |
| 96. | ЦАР | 1 |
| 97. | Чад | 7 |
| 98. | Экваториальная Гвинея | 3 |
| 99. | Эфиопия | 17 |
| 100. | ЮАР | 2 |
| Всего по странам Африки | 186 |
А М Е Р И К А
| 101. | Аргентина | 1 |
| 102. | Боливия | 3 |
| 103. | Бразилия | 4 |
| 104. | Венесуэла | 3 |
| 105. | Гаити | 1 |
| 106. | Гайана | 4 |
| 107. | Гватемала | 2 |
| 108. | Гондурас | 5 |
| 109. | Доминиканская Республика | 4 |
| 110. | Колумбия | 10 |
| 111. | Коста-Рика | 3 |
| 112. | Куба | 8 |
| 113. | Мексика | 4 |
| 114. | Никарагуа | 2 |
| 115. | Панама | 3 |
| 116. | Перу | 17 |
| 117. | Сальвадор | 1 |
| 118. | США | 1 |
| 119. | Чили | 1 |
| 120. | Эквадор | 5 |
| Всего по странам Америки | 82 |
ВСЕГО ПО СТРАНАМ МИРА:721
|